Duinweg 18-1 Duinweg 18-3 Duinweg 18-5 | Duinweg 18-4 | |
---|---|---|
Ankunft / Abfahrt | Freitag | Freitag |
Haustiere | Nein | Nein |
Energiezuschlag | Ja | Ja |
Reinigung | 50,00 | 50,00 |
Kostenloses WLAN | Ja | Ja |
Inkl. Strandhäuschen | Nein | Nein |
Kaution | Nein | Nein |
2019, Zeit: (Preis pro Woche in Euro) | Duinweg 18-1 Duinweg 18-3 Duinweg 18-5 | Duinweg 18-4 |
---|---|---|
5 Jan - 12 Jan | 310 | 360 |
12 Jan - 02 Feb | 310 | 360 |
02 Feb - 16 Feb | 310 | 360 |
16 Feb - 23 Feb | 310 | 360 |
23 Feb - 02 Mrz | 360 | 410 |
02 Mrz - 09 Mrz | 360 | 410 |
06 Mrz - 16 Mrz | 360 | 410 |
16 Mrz - 30 Mrz | 360 | 410 |
30 Mrz - 6 Apr | 400 | 450 |
06 Apr - 13 Apr | 400 | 450 |
13 Apr - 20 Apr | 400 | 450 |
20 Apr - 27 Apr | 400 | 450 |
27 Apr - 04 Mai | 450 | 500 |
04 Mai - 11 Mai | 450 | 500 |
11 Mai - 18 Mai | 450 | 500 |
18 Mai - 1 Jun | 500 | 550 |
01 Jun - 08 Jun | 500 | 550 |
08 Jun - 15 Jun | 500 | 550 |
15 Jun - 29 Jun | 500 | 550 |
29 Jun - 6 Jul | 600 | 650 |
06 Jul - 13 Jul | 700 | 750 |
13 Jul - 24 Aug | 700 | 750 |
24 Aug - 31 Aug | 600 | 650 |
31 Aug - 14 Sep | 500 | 550 |
14 Sep - 21 Sep | 450 | 500 |
21 Sep - 28 Sep | 400 | 450 |
28 Sep - 5 Okt | 400 | 450 |
05 Okt - 12 Okt | 400 | 450 |
12 Okt - 26 Okt | 450 | 500 |
26 Okt - 02 Nov | 450 | 500 |
02 Nov - 21 Dez | 350 | 400 |
21 Dez - 04 Jan | 450 | 500 |
Wochenmitte & Wochenende Vermietung in beiderseitigem Einverständnis.
Wochenmitte Preis = Preis pro Woche / 5 x 4
Wochenende Preis = Preis pro Woche / 5 x 3