Duinweg 18-1 Duinweg 18-3 Duinweg 18-5 | Duinweg 18-4 | |
---|---|---|
Wisseldag | Vrijdag | Vrijdag |
Huisdieren | Nee | Nee |
Energietoeslag | Ja | Ja |
Schoonmaakkosten | 50,00 | 50,00 |
Gratis WiFi | Ja | Ja |
Incl. strandhuisje | Nee | Nee |
Borg | Nee | Nee |
2019, Periode: (prijs per week in euro's) | Duinweg 18-1 Duinweg 18-3 Duinweg 18-5 | Duinweg 18-4 |
---|---|---|
5 Jan - 12 Jan | 310 | 360 |
12 Jan - 02 Feb | 310 | 360 |
02 Feb - 16 Feb | 310 | 360 |
16 Feb - 23 Feb | 310 | 360 |
23 Feb - 02 Mrt | 360 | 410 |
02 Mrt - 09 Mrt | 360 | 410 |
06 Mrt - 16 Mrt | 360 | 410 |
16 Mrt - 30 Mrt | 360 | 410 |
30 Mrt - 6 Apr | 400 | 450 |
06 Apr - 13 Apr | 400 | 450 |
13 Apr - 20 Apr | 400 | 450 |
20 Apr - 27 Apr | 400 | 450 |
27 Apr - 04 Mei | 450 | 500 |
04 Mei - 11 Mei | 450 | 500 |
11 Mei - 18 Mei | 450 | 500 |
18 Mei - 1 Jun | 500 | 550 |
01 Jun - 08 Jun | 500 | 550 |
08 Jun - 15 Jun | 500 | 550 |
15 Jun - 29 Jun | 500 | 550 |
29 Jun - 6 Jul | 600 | 650 |
06 Jul - 13 Jul | 700 | 750 |
13 Jul - 24 Aug | 700 | 750 |
24 Aug - 31 Aug | 600 | 650 |
31 Aug - 14 Sep | 500 | 550 |
14 Sep - 21 Sep | 450 | 500 |
21 Sep - 28 Sep | 400 | 450 |
28 Sep - 5 Okt | 400 | 450 |
05 Okt - 12 Okt | 400 | 450 |
12 Okt - 26 Okt | 450 | 500 |
26 Okt - 02 Nov | 450 | 500 |
02 Nov - 21 Dec | 350 | 400 |
21 Dec - 04 Jan | 450 | 500 |
Midweek & weekend verhuur is mogelijk in onderling overleg.
Midweekprijs = weekprijs / 5 x 4
Weekendprijs = weekprijs / 5 x 3